VINI/WINES
PROSECCO E METODO CLASSICO
| 1 | Prosecco Docg Brut | Merotto | Veneto | € | 40 |
| 2 | Prosecco Docg Brut | Nino Franco | Veneto | € | 40 |
| 3 | Prosecco Docg Extra Dry | Mongarda | Veneto | € | 40 |
| 4 | Franciacorta Nites Docg Brut | Le Marchesine | Lombardia | € | 50 |
| 5 | Franciacorta Saten Docg | Barone Pizzini | Lombardia | € | 65 |
| 6 | Franciacorta Rosé Artio Millesimato | Le Marchesine | Lombardia | € | 50 |
| 7 | Franciacorta Docg Pas Dose | Biondelli | Lombardia | € | 65 |
| 8 | Franciacorta Numerozero Docg Dos. 0 | Muratori | Lombardia | € | 65 |
| 9 | Trento Doc Brut Millesimato | Revi’ | Trentino | € | 55 |
| 10 | Trento Doc Dosaggio Zero | Revi’ | Trentino | € | 55 |
CHAMPAGNE -FRANCIA
| 11 | Pommery | Apanage Brut Blanc de Blancs | € | 120 |
| 12 | Pommery | Grand Cru Royal Brut Mill. | € | 180 |
| 13 | Pommery | Cuvée Louise Grand Cru Mill. Ed. Parcelles | € | 300 |
| 14 | Ruinart | Brut Blanc de Blancs | € | 260 |
| 15 | Ruinart | Brut Rosè | € | 250 |
| 16 | Philipponnat | Cuvée Extra Brut Millesimato | € | 300 |
| 17 | Philipponnat | Royal Reserve Brut | € | 170 |
| 18 | Cristal | Vintage Brut | € | 900 |
| 19 | Dom Pérignon | Vintage | € | 700 |
| 20 | Dom Pérignon | Brut Rosé | € | 1300 |
| 21 | Bollinger | Special Cuvée Brut | € | 185 |
| 22 | Bollinger | Special Cuvée Brut – Magnum 1.5 lt | € | 300 |
| 23 | Gosset | Brut Excellence | € | 120 |
| 24 | Roger Coulon | Reserve De l’Hommée Premier Cru | € | 130 |
| 25 | Valentin Leflaive | Blanc de Blancs Extra Brut | € | 130 |
VINI BIANCHI – WHITE WINES
| 26 | Soave Classico Doc | Pieropan | € | 50 |
| 27 | Lugana Oasi Mantellina Doc | Allegrini | € | 35 |
| 28 | Phigaia il bianco Colli Asolani Doc | Serafini & Vidotto | € | 35 |
| 29 | Pinot Grigio Doc – Alpago BL | Marco Levis | € | 35 |
| 30 | Garganega Chardonnay Igt | Tenuta Sant’Antonio | € | 40 |
| 31 | Friulano Doc | Tomasella | € | 35 |
| 32 | Pinot Grigio Doc | De Stefani | € | 35 |
| 33 | Pinot Grigio Doc | Tomasella | € | 35 |
TRENTINO ALTO ADIGE
| 34 | Moscato Giallo Doc | Klosterhof | € | 35 |
| 35 | Gewürztraminer Doc | Hofstätter | € | 40 |
| 36 | Müller Thurgau Doc | Alois Lageder | € | 35 |
| 37 | Chardonnay Doc | Sanct Valentin | € | 60 |
| 38 | Riesling Doc | Alois Lageder | € | 45 |
| 39 | Sylvaner Doc | Cantina di Bolzano | € | 35 |
| 40 | Kerner Puntscheit Doc | Cantina di Bolzano | € | 35 |
| 41 | Gaun Chardonnay Igt Vigneti Dolomiti Bio | Alois Lageder | € | 40 |
| 42 | Versalto Pinot Bianco Igt Vigneti Dolomiti Bio | Alois Lageder | € | 40 |
| 43 | Ribolla Gialla Adelchi Doc Collio | Venica | € | 45 |
| 44 | Friulano Primarul Doc Collio | Venica | € | 40 |
| 45 | Pinot Bianco Doc | La Viarte | € | 40 |
| 46 | Chardonnay Igt | Jermann | € | 50 |
| 47 | Vintage Tunina Igt | Jermann | € | 110 |
| 48 | Pinot Grigio Doc | Jermann | € | 45 |
| 49 | Sauvignon Ronco del Cero’ Doc Collio | Venica | € | 50 |
| 50 | Malvasia Doc | Conte d’Attimis | € | 35 |
| 51 | Arneis Blangé Langhe Doc | Ceretto | Piemonte | € | 45 |
| 52 | Pecorino Doc Vellodoro | Umani Ronchi | Abruzzo | € | 35 |
| 53 | Vermentino Doc Bolgheri | Poggio al Tesoro | Toscana | € | 40 |
| 54 | Falanghina Via Del Campo Doc | Quintodecimo | Campania | € | 90 |
| 55 | Chardonnay Doc | Giuseppe Cortese | Piemonte | € | 40 |
| 56 | Grüner Veltliner Bio – Wachau | Nikolajhof | Austria | € | 40 |
| 57 | Grüner Veltliner | Prechtl | Austria | € | 50 |
| 58 | Riesling – Mosella | Dott. Fisher | Germania | € | 35 |
| 59 | Riesling Trocken | Rauen | Germania | € | 50 |
| 60 | Chablis les deux rives – Borgogna | Olivier Leflaive | Francia | € | 100 |
VINI ROSSI – RED WINES
| 61 | Valpolicella Classico Doc | Bertani | € | 35 |
| 62 | Palazzo della Torre Igt Veronese | Allegrini | € | 40 |
| 63 | Amarone della Valpolicella Docg | Allegrini | € | 140 |
| 64 | Amarone della Valpolicella Docg | Rubelli & Vajol | € | 120 |
| 65 | La Poja Corvina Veronese Igt | Allegrini | € | 220 |
| 66 | Agno Tinto Syrah Igt | Vignalta | € | 55 |
| 67 | Ripasso Della Valpolicella Doc Classico | Bertani | € | 40 |
| 68 | Ripasso Della Valpolicella Doc Classico Superiore | Villabella | € | 45 |
| 69 | Bardolino Classico Docg | Corte Giara | € | 35 |
| 70 | Cabernet Sauvignon Idea Igp | Punto Zero | € | 35 |
| 71 | Venegazzù della Casa Doc Montello | Loredan Gasparini | € | 50 |
| 72 | Phigaia Rosso Doc Montello | Serafini & Vidotto | € | 45 |
| 73 | Lagrein Rose’ Doc | Colterenzio | € | 35 |
| 74 | Pinot Nero Doc | Hofstätter | € | 45 |
| 75 | Pinot Nero Riserva Doc | Klosterhof | € | 120 |
| 76 | Lagrein Doc Lindenbourg | Alois Lageder | € | 60 |
| 77 | Pinot Nero Doc Kraufus Vigneti Dolomiti | Alois Lageder | € | 85 |
| 78 | Lagrein Riserva Doc Mantsch | Colterenzio | € | 40 |
| 79 | Cabernet Sauvignon DOC “Cor Römigberg” Bio | Alois Lageder | € | 115 |
| 80 | St.Magdalener Doc | C. St.Magdalener | € | 35 |
| 81 | Teroldego Riserva Doc | Cantina Rotaliana | € | 115 |
| 82 | Cabernet Franc Doc Collio | Venica | € | 40 |
| 83 | Merlot Doc Colli Orientali | Conte d’Attimis | € | 35 |
| 84 | Pignacolusse Igt | Jermann | € | 65 |
| 85 | Pinot Nero Igt “Red Angel” | Jermann | € | 50 |
| 86 | Refosco d.p.r Doc Colli Orientali | Conte d’Attimis | € | 35 |
| 87 | Schioppettino Doc Colli Orientali | Conte d’Attimis | € | 45 |
| 88 | Barbaresco Docg | Gaja | € | 450 |
| 89 | Barbaresco Roncaglie Docg | Poderi Colla | € | 90 |
| 90 | Nebbiolo Doc | Ceretto | € | 50 |
| 91 | Barolo Tortoniano Docg | Michele Chiarlo | € | 90 |
| 92 | Barolo Palas Docg | Michele Chiarlo | € | 70 |
| 93 | Barolo Castiglione Docg | Vietti | € | 135 |
| 94 | Dolcetto d’Alba Rossana Doc | Ceretto | € | 40 |
| 95 | Pinot Nero Campo Romano Doc | Poderi Colla | € | 50 |
| 96 | Rosso di Montalcino Doc Bio | Poggio di Sotto | € | 170 |
| 97 | Brunello di Montalcino Docg | Mastrojanni | € | 120 |
| 98 | Brunello di Montalcino Docg | Biondi Santi | € | 290 |
| 99 | Brunello di Montalcino Docg | Poggio di Sotto | € | 450 |
| 100 | Chianti Peppoli Docg | Antinori | € | 40 |
| 101 | Morellino di Scansano Docg | Fattoria Barbi | € | 35 |
| 102 | Nobile di Montepulciano Doc | Poliziano | € | 50 |
| 103 | Rosso di Montepulciano Doc | Poliziano | € | 40 |
| 104 | Le Serre Nuove Bolgheri Rosso Doc | Tenute Ornellaia | € | 120 |
| 105 | Il Seggio Bolgheri Rosso Doc | Poggio al Tesoro | € | 45 |
| 106 | Tignanello Igt | Antinori | € | 350 |
| 107 | Primitivo di Manduria Dop | F.San Marzano | Puglia | € | 60 |
| 108 | Negroamaro F Dop | F.San Marzano | Puglia | € | 60 |
| 109 | Etna Rosso Doc | Cantina Orestiadi | Sicilia | € | 35 |
| 110 | Nero D’Avola “Bausa” Doc | Fina | Sicilia | € | 60 |
| 111 | Negroamaro Rosè “Masserei” Doc | Schola Sarmenti | Puglia | € | 35 |
| 112 | Amarone Classico Docg | Allegrini | Veneto | € | 300 |
| 113 | Palazzo delle Torre Igt Veronese | Allegrini | Veneto | € | 130 |
| 114 | Il Seggio Bolgheri Doc | Poggio al Tesoro | Toscana | € | 110 |
| 115 | Tignanello Igt | Antinori | Toscana | € | 900 |